Kryzen League
Edición del sábado 12 de agosto del 2026
(Rama femenina – categoría sub 15)
Indicaciones generales:
- Hora de llegada de los equipos: 1:30 p.m.
- Hora de inicio del primer partido: 2:00 p.m.
- Lugar de la competencia: Colegio Santa Mariana de Jesús (Cl. 194 #45-51).
- En esta edición el parqueadero no tiene costo.
Programación de partidos:
Partido | Día | Hora | Cancha | Equipo | Equipo | Rama | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2026 | 2:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
2 | 12/09/2026 | 2:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
3 | 12/09/2026 | 2:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
4 | 12/09/2026 | 3:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
5 | 12/09/2026 | 3:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
6 | 12/09/2026 | 3:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
7 | 12/09/2026 | 4:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
8 | 12/09/2026 | 4:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
9 | 12/09/2026 | 4:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
10 | 12/09/2026 | 5:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
11 | 12/09/2026 | 5:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
12 | 12/09/2026 | 5:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
13 | 12/09/2026 | 6:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
14 | 12/09/2026 | 6:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
15 | 12/09/2026 | 6:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Femenina | Sub 15 |
Edición del Domingo 13 de agosto del 2026
(Rama masculina – categoría sub 17)
Indicaciones generales:
- Hora de llegada de los equipos: 1:30 p.m.
- Hora de inicio del primer partido: 2:00 p.m.
- Lugar de la competencia: Colegio Santa Mariana de Jesús (Cl. 194 #45-51).
- En esta edición el parqueadero no tiene costo.
Programación de partidos:
Partido | Día | Hora | Cancha | Equipo | Equipo | Rama | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2026 | 2:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
2 | 12/09/2026 | 2:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
3 | 12/09/2026 | 2:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
4 | 12/09/2026 | 3:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
5 | 12/09/2026 | 3:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
6 | 12/09/2026 | 3:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
7 | 12/09/2026 | 4:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
8 | 12/09/2026 | 4:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
9 | 12/09/2026 | 4:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
10 | 12/09/2026 | 5:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
11 | 12/09/2026 | 5:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
12 | 12/09/2026 | 5:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
13 | 12/09/2026 | 6:00 p.m. | 1 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
14 | 12/09/2026 | 6:00 p.m. | 2 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
15 | 12/09/2026 | 6:00 p.m. | 3 | Por definir | Por definir | Masculina | Sub 17 |
